In Gilded Spire many of the upper floor collectibles are off the mesh. You can add these to your gildedspire_3.txt file and find them manually. This is a reasonably complete set of locs but I'm sure there are some I missed...
[CODE title="Gilded Spire collectible locations"]P 280.4395, -692.6754, 1157.2948, 0, 0, 0, 3, Collection
P -106.3144, -632.9114, 1089.9784, 0, 0, 0, 3, Collection
P -245.0070, -614.6001, 1154.2422, 0, 0, 0, 3, Collection
P -455.8773, -536.4974, 6.9075, 0, 0, 0, 3, Collection
P 251.1706, -363.0222, 0.0204, 0, 0, 0, 3, Collection
P -272.4939, -413.9659, 272.6799, 0, 0, 0, 3, Collection
P -40.1984, -42.9497, 272.5071, 0, 0, 0, 3, Collection
P -74.1188, -50.2264, 766.1888, 0, 0, 0, 3, Collection
P -137.2100, -197.5273, 849.8721, 0, 0, 0, 3, Collection
P 64.8798, -149.5827, 534.0336, 0, 0, 0, 3, Collection
P 305.6371, -233.3502, 948.8080, 0, 0, 0, 3, Collection
P 152.9522, -426.4904, -0.2869, 0, 0, 0, 3, Collection
P -145.8361, -443.3772, -0.3097, 0, 0, 0, 3, Collection
P 66.6495, -502.2988, 0.4306, 0, 0, 0, 3, Collection
P 450.4021, -312.5153, 0.0169, 0, 0, 0, 3, Collection
P 448.8732, -400.0801, -0.0055, 0, 0, 0, 3, Collection
P 452.1177, -459.3771, -0.0003, 0, 0, 0, 3, Collection
P 293.7526, -720.0024, -0.0031, 0, 0, 0, 3, Collection
P 86.8104, -702.5362, -0.0616, 0, 0, 0, 3, Collection
P -268.7853, -722.9016, -0.0582, 0, 0, 0, 3, Collection
P -437.7021, -467.9756, 0.0977, 0, 0, 0, 3, Collection
P -315.9066, -179.7831, 2.3957, 0, 0, 0, 3, Collection
P -79.9926, -182.2313, -0.0658, 0, 0, 0, 3, Collection
P -271.6831, -831.5397, 81.8691, 0, 0, 0, 3, Collection
P -459.6942, -312.5762, 186.1207, 0, 0, 0, 3, Collection
P -280.1291, -44.4516, 187.5258, 0, 0, 0, 3, Collection
P 284.0478, -140.3181, 189.1814, 0, 0, 0, 3, Collection
P 546.3322, -302.4996, 181.6415, 0, 0, 0, 3, Collection
P 463.6531, -549.5270, 97.9871, 0, 0, 0, 3, Collection
P 78.6496, -821.5859, 10.4192, 0, 0, 0, 3, Collection
P -67.4854, -831.8503, 7.5419, 0, 0, 0, 3, Collection
P 274.4705, -218.7488, 272.5004, 0, 0, 0, 3, Collection
P 309.0455, -414.8433, 272.8055, 0, 0, 0, 3, Collection
P 198.1292, -519.9937, 272.4956, 0, 0, 0, 3, Collection
P -256.3940, -206.3461, 272.5230, 0, 0, 0, 3, Collection
P -173.7194, -288.1733, 272.4852, 0, 0, 0, 3, Collection
P 9.0259, -460.9190, 538.5891, 0, 0, 0, 3, Collection
P -402.3738, -284.8447, 545.9880, 0, 0, 0, 3, Collection
P -405.7000, -374.8420, 545.1381, 0, 0, 0, 3, Collection
P -270.1624, -198.5240, 545.1368, 0, 0, 0, 3, Collection
P -59.7151, -189.3498, 545.1169, 0, 0, 0, 3, Collection
P 285.3890, -210.3915, 545.1118, 0, 0, 0, 3, Collection
P 397.6628, -477.5107, 545.1331, 0, 0, 0, 3, Collection
P 539.3985, -283.8961, 684.8553, 0, 0, 0, 3, Collection
P 285.2551, -525.1436, 859.1776, 0, 0, 0, 3, Collection
P -352.4053, -593.7717, -16.0434, 0, 0, 0, 3, Collection
P 270.7245, -170.1808, 273.1248, 0, 0, 0, 3, Collection
P 301.7796, -732.3876, 91.1734, 0, 0, 0, 3, Collection
P -294.4366, -714.2303, 0.3241, 0, 0, 0, 3, Collection
P 163.2598, -515.6318, 0.3368, 0, 0, 0, 3, Collection
P -552.0864, -555.3691, 91.4973, 0, 0, 0, 3, Collection
P -148.7203, -561.9678, 276.6871, 0, 0, 0, 3, Collection
P -368.0965, -314.7599, 134.0493, 0, 0, 0, 3, Collection
P -435.2736, -532.6553, 84.1261, 0, 0, 0, 3, Collection
P 194.3558, -178.1863, 188.8211, 0, 0, 0, 3, Collection
P 88.8893, -349.8006, 188.8150, 0, 0, 0, 3, Collection
P 78.9673, -217.7948, 188.8215, 0, 0, 0, 3, Collection
P 232.2421, -700.8657, 954.6223, 0, 0, 0, 3, Collection
P 105.7443, -619.6663, 949.1938, 0, 0, 0, 3, Collection
P 278.8563, -192.6025, 870.8044, 0, 0, 0, 3, Collection
P -278.1553, -621.3907, 854.3513, 0, 0, 0, 3, Collection
P -313.9093, -499.6143, 545.0913, 0, 0, 0, 3, Collection
P 410.2225, -794.9355, 648.8796, 0, 0, 0, 3, Collection
P 87.3803, -45.8223, 762.7465, 0, 0, 0, 3, Collection
P 208.0716, -263.4328, 1154.6583, 0, 0, 0, 3, Collection
P 35.8748, -484.3833, 1154.6567, 0, 0, 0, 3, Collection
P 127.0953, -193.1141, 949.2013, 0, 0, 0, 3, Collection
P -96.9865, -852.6904, 934.3554, 0, 0, 0, 3, Collection
P 252.1137, -616.8087, 1154.6478, 0, 0, 0, 3, Collection
P -283.4663, -765.7255, 949.4896, 0, 0, 0, 3, Collection
P 282.7197, -292.7851, 859.2900, 0, 0, 0, 3, Collection
P -262.5867, -322.1223, 551.7821, 0, 0, 0, 3, Collection
[/CODE]