
| Version | Release date | Rating |
|---|---|---|
| 4.1991b | ||
| 4.199b | ||
| 4.198b | ||
| 4.197b | ||
| 4.196b | ||
| 4.195b | ||
| 4.194b | ||
| 4.193b | ||
| 4.192b | ||
| 4.191b | ||
| 4.19b | ||
| 4.189b | ||
| 4.189b | ||
| 4.189b | ||
| 4.188b | ||
| 4.187b | ||
| 4.186b | ||
| 4.185b | ||
| 4.184b | ||
| 4.183b | ||
| 4.182b | ||
| 4.181b | ||
| 4.18b | ||
| 4.179b | ||
| 4.178b | ||
| 4.177b | ||
| 4.176b | ||
| 4.175b | ||
| 4.175b | ||
| 4.175b | ||
| 4.174b | ||
| 4.173b | ||
| 4.173b | ||
| 4.172b | ||
| 4.171b | ||
| 4.17b | ||
| 4.16b | ||
| 4.16b | ||
| 4.16b | ||
| 4.15b | ||
| 4.14b | ||
| 4.13b | ||
| 4.11b | ||
| 4.11b | ||
| 4.11b | ||
| 4.1b | ||
| 4.09b | ||
| 4.08b | ||
| 4.07b | ||
| 4.06b | ||
| 4.05b | ||
| 4.04b | ||
| 4.04b | ||
| 4.03b | ||
| 4.02b | ||
| 4.01b | ||
| 4.0b | ||
| 4.0b | ||
| 3.999b | ||
| 3.999b | ||
| 3.998b | ||
| 3.998b | ||
| 3.998b | ||
| 3.998b | ||
| 3.998b | ||
| 3.997b | ||
| 3.997b | ||
| 3.996b | ||
| 3.996b | ||
| 3.996b | ||
| 3.995b | ||
| 3.994b | ||
| 3.994b | ||
| 3.993b | ||
| 3.992b | ||
| 3.991b | ||
| 3.99b | ||
| 3.98b | ||
| 3.97b | ||
| 3.96b | ||
| 3.95b | ||
| 3.94b | ||
| 3.94(3)b | ||
| 3.94b | ||
| 3.94b | ||
| 3.94b | ||
| 3.93b | ||
| 3.92b | ||
| 3.84b | ||
| 3.83b | ||
| 3.82b | ||
| 3.82b | ||
| 3.81b | ||
| 3.8b | ||
| 3.7b | ||
| 3.69b | ||
| 3.68b | ||
| 3.67b | ||
| 3.66b | ||
| 3.65b | ||
| 3.64b | ||
| 3.63b | ||
| 3.62b | ||
| 3.61b | ||
| 3.6b | ||
| 3.59b | ||
| 3.58b | ||
| 3.57b | ||
| 3.56b | ||
| 3.55b | ||
| 3.54b | ||
| 3.53b | ||
| 3.52b | ||
| 3.51b | ||
| 3.5b | ||
| 3.49b | ||
| 3.48b | ||
| 3.47b | ||
| 3.46b | ||
| 3.45b | ||
| 3.44b | ||
| 3.43b | ||
| 3.42b | ||
| 3.41b | ||
| 3.4b | ||
| 3.391b | ||
| 3.39b | ||
| 3.38b | ||
| 3.37b | ||
| 3.36b | ||
| 3.35b | ||
| 3.34b | ||
| 3.33b | ||
| 3.32b | ||
| 3.3b | ||
| 3.28b | ||
| 3.29b | ||
| 3.28b | ||
| 3.27b | ||
| 2.67b | ||
| 2.66b | ||
| 2.65b | ||
| 2.64b | ||
| 2.63b | ||
| 2.62b | ||
| 2.55b | ||
| 2.54b | ||
| 2.53b | ||
| 2.52b | ||
| 2.51b | ||
| 2.5b | ||
| 2.4b | ||
| 2.39b | ||
| 2.38b | ||
| 2.37b | ||
| 2.36b | ||
| 2.35b | ||
| 2.34b | ||
| 2.33b | ||
| 2.32b | ||
| 2.31b | ||
| 2.3b | ||
| 2.295b | ||
| 2.294b | ||
| 2.294b | ||
| 2.289b | ||
| 2.285b | ||
| 2.281b | ||
| 2.279b | ||
| 2.2.78b | ||
| 2.276b | ||
| 2.272b | ||
| 2.271b | ||
| 2.27b | ||
| 2.21b | ||
| 2.1022b | ||
| 2.1021b | ||
| 2.102b | ||
| 2.101b | ||
| 2.1b | ||
| 2.096b | ||
| 2.095b | ||
| 2.094b | ||
| 2.093b | ||
| 2.092b | ||
| 2.091b | ||
| 2.09b | ||
| 2.08b | ||
| 2.05b | ||
| 2.04b | ||
| 2.03b | ||
| 2.02b | ||
| 2.02b | ||
| 2.01b | ||
| 2.0b |